Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye genelinde 643 bin 518 Erzincanlı yaşıyor.

Açıklanan sonuçlara göre ülke genelinde yaşayan Erzincanlıların sayısı bir önceki yıla göre 430 kişi arttı.

Erzincanlılar Türkiye’de en fazla İstanbul’da yaşarken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa takip ediyor.

Erzincanlıların en az yaşadığı illerin başında ise Kilis geliyor.

Kilis’te 57, Ardahan’da 61, Iğdır’da 91 ve Karaman’da 99 Erzincanlı yaşıyor.

Öte yandan resmi rakamlara rağmen ülke genelinde bir buçuk milyonun üzerinde Erzincanlının yaşadığı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin hangi ilinde ne kadar Erzincanlı yaşıyor? İşte il il rakamalar

Adana 1.113 Edirne 962 Malatya 1.036
Adıyaman 99 Elazığ- 1.213 Manisa 2.322
Afyonkarahisar 334 Erzincan 167.969 Mardin 142
Ağrı 234 Erzurum 2.353 Mersin 2.258
Aksaray 181 Eskişehir 2.402 Muğla 4.096
Amasya 397 Gaziantep 549 Muş 155
Ankara 37.323 Giresun 362 Nevşehir 244
Antalya 11.668 Gümüşhane 1.020 Niğde 134
Ardahan 61 Hakkari 113 Ordu 525
Artvin 111 Hatay 510 Osmaniye 150
Aydın 6.138 Iğdır 91 Rize 326
Balıkesir 5.101 Isparta 515 Sakarya 2.642
Bartın 179 İstanbul 301.667 Samsun 1.395
Batman 117 İzmir 28.526 Şanlıurfa 276
Bayburt 412 Kahramanmaraş 235 Siirt 130
Bilecik 366 Karabük 255 Sinop 174
Bingöl 167 Karaman 92 Şırnak 203
Bitlis 105 Kars 264 Sivas 1.244
Bolu 465 Kastamonu 328 Tekirdağ 7.127
Burdur 255 Kayseri 1.282 Tokat 698
Bursa 13.045 Kilis 57 Trabzon 1212
Çanakkale 1.683 Kırıkkale 410 Tunceli 687
Çankırı 193 Kırklareli 958 Uşak 192
Çorum 272 Kırşehir 101 Van 370
Denizli 793 Kocaeli 15.585 Yalova 2.846
Diyarbakır 454 Konya 1.673 Yozgat 232
Düzce 599 Kütahya 403 Zonguldak 942
        TOPLAM 643.518